Wyniki XIV Mistrzostw Polski Branży Gazowniczej i Naftowej w Rowerach Terenowych oraz I Mistrzostw Polski w Biegach Przełajowych
Prezentujemy wyniki zmagań XIV Mistrzostw Polski Branży Gazowniczej i Naftowej w Rowerach Terenowych oraz I Mistrzostwa Polski Branży Gazowniczej w Biegach Przełajowych
| KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miejsce | BIB | Nazwisko i imię | Firma | Wynik |
| Mężczyźni | ||||
| 1 | 9 | Pilch Marek | PGNiG Oddział Sanok | 00:23:31.124 |
| 2 | 8 | Łoda Piotr | PGNiG O.D. Poznań | 00:24:54.963 |
| 3 | 6 | Grzelka Arkadiusz | INTEGROTECH, Łódź | 00:25:36.128 |
| 4 | 10 | Gas Tomasz | PGNiG Oddział Sanok | 00:26:12.717 |
| 5 | 17 | Jóźwiuk Piotr | GAZ SYSTEM SA, WARSZAWA | 00:26:52.697 |
| 6 | 7 | Kleniewski Aleksander | Alpejczyk | 00:28:35.897 |
| 7 | 3 | Humenny Kazimierz | EUROPOL GAZ SA, Warszawa | 00:28:56.672 |
| 8 | 2 | Skolimowski Adam | EUROPOL GAZ SA, Warszawa | 00:29:15.039 |
| 9 | 5 | Niewola Robert | TG PLUS, Warszawa | 00:31:06.863 |
| 10 | 1 | Jenczekowski Grzegorz | EUROPOL GAZ SA, Warszawa | 00:32:10.453 |
| 11 | 16 | Wójcik Michał | ZAKŁAD MECHANICZNO-INSTALACY | 00:35:51.456 |
| 12 | 15 | Haberski Michał | GAZ SYSTEM SA, WARSZAWA | 00:36:56.834 |
| 13 | 14 | Charaziak Przemysław | GAZ SYSTEM SA, WARSZAWA | 00:36:57.395 |
| 14 | 12 | Kasprzyk Tomasz | BROEN OIL & GAS, Suchy Las | 00:39:22.488 |
| Kobiety | ||||
| 1 | 13 | Lewandowska Marta | TG PLUS, Warszawa | 00:36:57.182 |
| 2 | 4 | Pykało Katrzyna | TG PLUS, Warszawa | 00:40:00.611 |
| KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | ||
|---|---|---|
| MIEJSCE | FIRMA | PUNKTY |
| 1 | TG PLUS, Warszawa | 54 |
| 2 | PGNiG Oddział Sanok | 42 |
| 3 | EUROPOL GAZ SA, Warszawa | 26 |
| 4 | GAZ SYSTEM SA, WARSZAWA | 22 |
| 5 | PGNiG O.D. Poznań | 22 |
| 6 | INTEGROTECH, Łódź | 19 |
| 7 | ZAKŁAD MECHANICZNO-INSTALACY | 5 |
| 8 | BROEN OIL & GAS, Suchy Las | 2 |
| KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA | ||||
|---|---|---|---|---|
| L.P. | BIB | NAZWISKO | FIRMA | WYNIK |
| MĘŻCZYŹNI GRUPA I | ||||
| 1 | 7 | Pasieka Dariusz | RZOUG GAZ-TECHNIKA, Katowice | 24:58,59 |
| 2 | 12 | Klatka Aleksander | PGNiG Oddział Sanok | 25:27,58 |
| 3 | 14 | Nykel Dariusz | PGNiG Oddział Sanok | 25:44,74 |
| 4 | 2 | Warzyński Artur | EUROPOL GAZ SA, Warszawa | 26:44,89 |
| 5 | 1 | Koźmiński Dariusz | EUROPOL GAZ SA, Warszawa | 26:55,55 |
| 6 | 8 | Szymański Rafał | PGNiG Oddział Zielona Góra | 28:01,62 |
| 7 | 20 | Tarapacki Paweł | PGNiG Oddział Sanok | 28:51,41 |
| 8 | 10 | Pilch Marek | PGNiG Oddział Sanok | 28:51,64 |
| 9 | 6 | Glosowitz Dariusz | RZOUG GAZ-TECHNIKA, Katowice | 31:12,51 |
| 10 | 26 | Ratasiewicz Tomasz | Alpejczyk | 31:39,42 |
| 11 | 19 | Szczerek Mariusz | RZOUG GAZ-TECHNIKA, Katowice | 34:12,31 |
| 12 | 4 | Szajna Ryszard | RZOUG GAZ-TECHNIKA, Katowice | 37:15,82 |
| MĘŻCZYŹNI GRUPA II | ||||
| 1 | 9 | Gas Tomasz | PGNiG Oddział Sanok | 22:46,66 |
| 2 | 16 | Łoda Piotr | PGNiG O.D. Poznań | 23:54,75 |
| 3 | 24 | Jóźwiuk Piotr | GAZ SYSTEM SA, WARSZAWA | 25:34,99 |
| 4 | 5 | Łapa Tomasz | PGNiG Oddział Zielona Góra | 26:50,24 |
| 5 | 11 | Kolata Paweł | PGNiG Oddział Zielona Góra | 27:57,34 |
| 6 | 17 | Bąk Aleksander | PGNiG Oddział Sanok | 28:01,87 |
| 7 | 22 | Haberski Michał | GAZ SYSTEM SA, WARSZAWA | 29:54,83 |
| 8 | 21 | Charaziak Przemysław | GAZ SYSTEM SA, WARSZAWA | 31:54,82 |
| 9 | 25 | Łukojć Ignacy | GAZ SYSTEM SA, WARSZAWA | 32:47,10 |
| KOBIETY GRUPA I | ||||
| 1 | 15 | Boczkowska-Pidek Katarzyna | PGNiG Oddział Zielona Góra | 30:07,00 |
| 2 | 18 | Gilewska Monika | PGNiG Oddział Zielona Góra | 32:39,00 |
| KOBIETY GRUPA II | ||||
| 1 | 13 | Lewandowska Marta | TG PLUS, Warszawa | 33:57,00 |
| 2 | 23 | Frost Sylwia | PGNiG Oddział Zielona Góra | 38:12,00 |
| KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA | ||
|---|---|---|
| MIEJSCE | FIRMA | Punkty |
| 1 | PGNiG Oddział Zielona Góra | 114 |
| 2 | PGNiG Oddział Sanok | 99 |
| 3 | GAZ SYSTEM SA, WARSZAWA | 46 |
| 4 | EUROPOL GAZ SA, Warszawa | 37 |
| 5 | RZOUG GAZ-TECHNIKA, Katowice | 36 |
| 6 | TG PLUS, Warszawa | 25 |
| 7 | PGNiG O.D. Poznań | 22 |





